標題: 二連浩特市醫院醫療設備采購結果公告 | |||
索引號: 1152501011663205Y/2022-00475 | 發文字號: | ||
發文機構: 公共資源交易中心 | 信息分類: 中標、成交公告 直屬機構 | ||
概述: 二連浩特市醫院醫療設備采購結果公告 | |||
成文日期: 2022-04-13 | 公開日期: 2022-04-13 | 廢止日期: | 有效性: |
合同包1(熒光PCR檢測系統等醫療設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
錫林郭勒盟坤德醫療器械設備有限公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市興建廣場寫字樓2#商業-1-311號 | 4,720,000.00元 |
合同包2(呼吸機、心電監護儀等醫療設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
無錫恒康醫療科技有限公司 | 無錫市濱湖區隱秀路811號-1901、1092 | 3,180,000.00元 |
合同包1(熒光PCR檢測系統等醫療設備):
貨物類(錫林郭勒盟坤德醫療器械設備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫療設備 | 床單位消毒機 | 新華 | CBR.D | 5(臺) | 170,000.00 | 850,000.00 |
1-2 | 其他醫療設備 | 排痰機 | 好博 | HB-KPT6 | 5(臺) | 18,000.00 | 90,000.00 |
1-3 | 其他醫療設備 | 高流量呼吸濕化治療儀 | 比揚 | HF8 | 3(臺) | 50,000.00 | 150,000.00 |
1-4 | 其他醫療設備 | 便攜式血氣分析儀 | 萬孚 | BGA-102 | 2(臺) | 50,000.00 | 100,000.00 |
1-5 | 其他醫療設備 | 熒光定量聚合酶鏈反應 PCR 檢測系統 | 博日 | FQD-96A | 3(臺) | 240,000.00 | 720,000.00 |
1-6 | 醫療車 | 負壓救護車 | 程力威牌 | CLW5033XJHJX6 | 1(臺) | 300,000.00 | 300,000.00 |
1-7 | 其他醫療設備 | ICU 醫用床 | 普康 | DA-2 | 10(臺) | 43,000.00 | 430,000.00 |
1-8 | 其他醫療設備 | 氣墊床 | 粵華 | QDC-501B | 10(臺) | 2,800.00 | 28,000.00 |
1-9 | 其他醫療設備 | 預防深靜脈血栓氣壓治療儀 | 好博 | HB920D | 5(臺) | 40,000.00 | 200,000.00 |
1-10 | 其他醫療設備 | 營養輸液泵 | 比揚 | Sunfusion ENP-1 | 15(臺) | 4,000.00 | 60,000.00 |
1-11 | 其他醫療設備 | 過氧化氫空氣消毒機 | 新華 | BDS-H1000 | 4(臺) | 200,000.00 | 800,000.00 |
1-12 | 其他醫療設備 | 輸液泵 | 比揚 | BYS-820 | 15(臺) | 7,000.00 | 105,000.00 |
1-13 | 其他醫療設備 | 全自動上轉化學發光分析儀 | 熱景 | UPT-3A-1800 | 1(臺) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-14 | 其他醫療設備 | 高壓滅菌鍋 | 博科 | BKQ-B50Ⅱ | 1(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-15 | 其他醫療設備 | 低速離心機 | 湘儀 | TD-Z5WS | 2(臺) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-16 | 其他醫療設備 | 生物安全柜 | 鑫貝西 | BSC-1500ⅡA2-X | 2(臺) | 50,000.00 | 100,000.00 |
1-17 | 其他醫療設備 | 生物反饋神經功能重建治療系統 | 科瑞康 | AM1000B | 1(臺) | 227,000.00 | 227,000.00 |
1-18 | 其他醫療設備 | 多通道生物反饋神經功能重建治療系統 | 科瑞康 | AM2000B | 1(臺) | 270,000.00 | 270,000.00 |
1-19 | 其他醫療設備 | 移動式牙科X射線機 | 藍野 | RAY68(M) | 1(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-20 | 其他醫療設備 | 數字口內影像板掃描處理系統 | 啄木鳥 | i-Scan | 1(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
合同包2(呼吸機、心電監護儀等醫療設備):
貨物類(無錫恒康醫療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他醫療設備 | 有創呼吸機 | 樂基 | LH8800 | 5(臺) | 190,000.00 | 950,000.00 |
2-2 | 其他醫療設備 | 心電監護儀 | 柯林 | MAGNOLIA12 | 22(臺) | 30,000.00 | 660,000.00 |
2-3 | 其他醫療設備 | 除顫儀 | 久心 | iAED-S2PC | 4(臺) | 30,000.00 | 120,000.00 |
2-4 | 其他醫療設備 | 心電圖機 | 邦健 | iE300 | 2(臺) | 2,500.00 | 5,000.00 |
2-5 | 其他醫療設備 | 無創呼吸機 | 樂基 | LH8400 | 2(臺) | 50,000.00 | 100,000.00 |
2-6 | 其他醫療設備 | 便捷式轉移呼吸機 | 樂基 | LH8700 | 2(臺) | 200,000.00 | 400,000.00 |
2-7 | 醫療車 | ICU搶救車 | 普康 | F-46 | 5(臺) | 8,000.00 | 40,000.00 |
2-8 | 其他醫療設備 | 可視喉鏡 | 海業 | HYHJ-KC | 3(臺) | 26,000.00 | 78,000.00 |
2-9 | 其他醫療設備 | 血液凈化儀 | 威高 | DBB-27C | 1(臺) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-10 | 其他醫療設備 | 防輻射鉛板 | 華企 | (900+900)*1800mm | 1(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
2-11 | 其他醫療設備 | 移動負壓吸引器 | 科凌 | DFX-23A·I | 5(臺) | 1,000.00 | 5,000.00 |
2-12 | 其他醫療設備 | 醫用冰箱 | 海信 | HC-5L360L | 2(臺) | 10,000.00 | 20,000.00 |
2-13 | 其他醫療設備 | 簡易呼吸器 | 康勃 | Y-3#、C-3# | 10(臺) | 500.00 | 5,000.00 |
2-14 | 其他醫療設備 | 全自動血球分析儀+ C 反應蛋白 | 迪瑞 | BF-6900CRP | 1(臺) | 292,000.00 | 292,000.00 |
2-15 | 其他醫療設備 | 全自動尿液分析儀 | 優利特 | URIT-1600 | 1(臺) | 100,000.00 | 100,000.00 |
2-16 | 其他醫療設備 | 全自動血沉儀 | 眾馳偉業 | ZC30 | 1(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
2-17 | 其他醫療設備 | 全自動生化分析儀 | 斯瑪特 | SD-1 | 1(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
2-18 | 其他醫療設備 | 全自動尿液分析儀 | 優利特 | UC-200B | 1(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
包玉安(采購人代表)、呼和、劉榮麗、樊彥來、李治民
代理服務費收費標準:
按照內蒙古自治區工程建設協會印發的《內蒙古自治區建設工程招標代理服務收費指導意見》(內工建協[2016]17號)的規定支付。
代理服務費金額:
合同包1(熒光PCR檢測系統等醫療設備): 7.08萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(呼吸機、心電監護儀等醫療設備): 4.77萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
無
名稱:二連浩特市醫院
地址:錫林郭勒盟二連浩特市前進路東罕烏拉街
聯系方式:7535291
名稱:內蒙古冠成功工程招標代理有限公司
地址:內蒙古自治區呼和浩特市新城區東風路加油站南巷一號樓六單元604號
聯系方式:13384899373
項目聯系人:內蒙古冠成功工程招標代理有限公司
電話:13384899373
內蒙古冠成功工程招標代理有限公司
2022年04月13日
標題 | 二連浩特市醫院醫療設備采購結果公告 |
---|---|
索引號 | 1152501011663205Y/2022-00475 |
發文機關 | 公共資源交易中心 |
發文字號 | |
信息分類 | 中標、成交公告 直屬機構 |
成文日期 | 2022-04-13 |
發布日期 | 2022-04-13 |
合同包1(熒光PCR檢測系統等醫療設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
錫林郭勒盟坤德醫療器械設備有限公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市興建廣場寫字樓2#商業-1-311號 | 4,720,000.00元 |
合同包2(呼吸機、心電監護儀等醫療設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
無錫恒康醫療科技有限公司 | 無錫市濱湖區隱秀路811號-1901、1092 | 3,180,000.00元 |
合同包1(熒光PCR檢測系統等醫療設備):
貨物類(錫林郭勒盟坤德醫療器械設備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫療設備 | 床單位消毒機 | 新華 | CBR.D | 5(臺) | 170,000.00 | 850,000.00 |
1-2 | 其他醫療設備 | 排痰機 | 好博 | HB-KPT6 | 5(臺) | 18,000.00 | 90,000.00 |
1-3 | 其他醫療設備 | 高流量呼吸濕化治療儀 | 比揚 | HF8 | 3(臺) | 50,000.00 | 150,000.00 |
1-4 | 其他醫療設備 | 便攜式血氣分析儀 | 萬孚 | BGA-102 | 2(臺) | 50,000.00 | 100,000.00 |
1-5 | 其他醫療設備 | 熒光定量聚合酶鏈反應 PCR 檢測系統 | 博日 | FQD-96A | 3(臺) | 240,000.00 | 720,000.00 |
1-6 | 醫療車 | 負壓救護車 | 程力威牌 | CLW5033XJHJX6 | 1(臺) | 300,000.00 | 300,000.00 |
1-7 | 其他醫療設備 | ICU 醫用床 | 普康 | DA-2 | 10(臺) | 43,000.00 | 430,000.00 |
1-8 | 其他醫療設備 | 氣墊床 | 粵華 | QDC-501B | 10(臺) | 2,800.00 | 28,000.00 |
1-9 | 其他醫療設備 | 預防深靜脈血栓氣壓治療儀 | 好博 | HB920D | 5(臺) | 40,000.00 | 200,000.00 |
1-10 | 其他醫療設備 | 營養輸液泵 | 比揚 | Sunfusion ENP-1 | 15(臺) | 4,000.00 | 60,000.00 |
1-11 | 其他醫療設備 | 過氧化氫空氣消毒機 | 新華 | BDS-H1000 | 4(臺) | 200,000.00 | 800,000.00 |
1-12 | 其他醫療設備 | 輸液泵 | 比揚 | BYS-820 | 15(臺) | 7,000.00 | 105,000.00 |
1-13 | 其他醫療設備 | 全自動上轉化學發光分析儀 | 熱景 | UPT-3A-1800 | 1(臺) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-14 | 其他醫療設備 | 高壓滅菌鍋 | 博科 | BKQ-B50Ⅱ | 1(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-15 | 其他醫療設備 | 低速離心機 | 湘儀 | TD-Z5WS | 2(臺) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-16 | 其他醫療設備 | 生物安全柜 | 鑫貝西 | BSC-1500ⅡA2-X | 2(臺) | 50,000.00 | 100,000.00 |
1-17 | 其他醫療設備 | 生物反饋神經功能重建治療系統 | 科瑞康 | AM1000B | 1(臺) | 227,000.00 | 227,000.00 |
1-18 | 其他醫療設備 | 多通道生物反饋神經功能重建治療系統 | 科瑞康 | AM2000B | 1(臺) | 270,000.00 | 270,000.00 |
1-19 | 其他醫療設備 | 移動式牙科X射線機 | 藍野 | RAY68(M) | 1(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-20 | 其他醫療設備 | 數字口內影像板掃描處理系統 | 啄木鳥 | i-Scan | 1(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
合同包2(呼吸機、心電監護儀等醫療設備):
貨物類(無錫恒康醫療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他醫療設備 | 有創呼吸機 | 樂基 | LH8800 | 5(臺) | 190,000.00 | 950,000.00 |
2-2 | 其他醫療設備 | 心電監護儀 | 柯林 | MAGNOLIA12 | 22(臺) | 30,000.00 | 660,000.00 |
2-3 | 其他醫療設備 | 除顫儀 | 久心 | iAED-S2PC | 4(臺) | 30,000.00 | 120,000.00 |
2-4 | 其他醫療設備 | 心電圖機 | 邦健 | iE300 | 2(臺) | 2,500.00 | 5,000.00 |
2-5 | 其他醫療設備 | 無創呼吸機 | 樂基 | LH8400 | 2(臺) | 50,000.00 | 100,000.00 |
2-6 | 其他醫療設備 | 便捷式轉移呼吸機 | 樂基 | LH8700 | 2(臺) | 200,000.00 | 400,000.00 |
2-7 | 醫療車 | ICU搶救車 | 普康 | F-46 | 5(臺) | 8,000.00 | 40,000.00 |
2-8 | 其他醫療設備 | 可視喉鏡 | 海業 | HYHJ-KC | 3(臺) | 26,000.00 | 78,000.00 |
2-9 | 其他醫療設備 | 血液凈化儀 | 威高 | DBB-27C | 1(臺) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-10 | 其他醫療設備 | 防輻射鉛板 | 華企 | (900+900)*1800mm | 1(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
2-11 | 其他醫療設備 | 移動負壓吸引器 | 科凌 | DFX-23A·I | 5(臺) | 1,000.00 | 5,000.00 |
2-12 | 其他醫療設備 | 醫用冰箱 | 海信 | HC-5L360L | 2(臺) | 10,000.00 | 20,000.00 |
2-13 | 其他醫療設備 | 簡易呼吸器 | 康勃 | Y-3#、C-3# | 10(臺) | 500.00 | 5,000.00 |
2-14 | 其他醫療設備 | 全自動血球分析儀+ C 反應蛋白 | 迪瑞 | BF-6900CRP | 1(臺) | 292,000.00 | 292,000.00 |
2-15 | 其他醫療設備 | 全自動尿液分析儀 | 優利特 | URIT-1600 | 1(臺) | 100,000.00 | 100,000.00 |
2-16 | 其他醫療設備 | 全自動血沉儀 | 眾馳偉業 | ZC30 | 1(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
2-17 | 其他醫療設備 | 全自動生化分析儀 | 斯瑪特 | SD-1 | 1(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
2-18 | 其他醫療設備 | 全自動尿液分析儀 | 優利特 | UC-200B | 1(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
包玉安(采購人代表)、呼和、劉榮麗、樊彥來、李治民
代理服務費收費標準:
按照內蒙古自治區工程建設協會印發的《內蒙古自治區建設工程招標代理服務收費指導意見》(內工建協[2016]17號)的規定支付。
代理服務費金額:
合同包1(熒光PCR檢測系統等醫療設備): 7.08萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(呼吸機、心電監護儀等醫療設備): 4.77萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
無
名稱:二連浩特市醫院
地址:錫林郭勒盟二連浩特市前進路東罕烏拉街
聯系方式:7535291
名稱:內蒙古冠成功工程招標代理有限公司
地址:內蒙古自治區呼和浩特市新城區東風路加油站南巷一號樓六單元604號
聯系方式:13384899373
項目聯系人:內蒙古冠成功工程招標代理有限公司
電話:13384899373
內蒙古冠成功工程招標代理有限公司
2022年04月13日
標題: 二連浩特市醫院醫療設備采購結果公告 | |||
索引號: 1152501011663205Y/2022-00475 | 發文字號: | ||
發文機構: 公共資源交易中心 | 信息分類: 中標、成交公告 直屬機構 | ||
概述: 二連浩特市醫院醫療設備采購結果公告 | |||
成文日期: 2022-04-13 | 公開日期: 2022-04-13 | 廢止日期: | 有效性: |
標題 | 二連浩特市醫院醫療設備采購結果公告 |
---|---|
索引號 | 1152501011663205Y/2022-00475 |
發文機關 | 公共資源交易中心 |
發文字號 | |
信息分類 | 中標、成交公告 直屬機構 |
成文日期 | 2022-04-13 |
發布日期 | 2022-04-13 |
發布日期: 2022-04-13 03:09
來源: 公共資源交易中心
朗讀
合同包1(熒光PCR檢測系統等醫療設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
錫林郭勒盟坤德醫療器械設備有限公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市興建廣場寫字樓2#商業-1-311號 | 4,720,000.00元 |
合同包2(呼吸機、心電監護儀等醫療設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
無錫恒康醫療科技有限公司 | 無錫市濱湖區隱秀路811號-1901、1092 | 3,180,000.00元 |
合同包1(熒光PCR檢測系統等醫療設備):
貨物類(錫林郭勒盟坤德醫療器械設備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫療設備 | 床單位消毒機 | 新華 | CBR.D | 5(臺) | 170,000.00 | 850,000.00 |
1-2 | 其他醫療設備 | 排痰機 | 好博 | HB-KPT6 | 5(臺) | 18,000.00 | 90,000.00 |
1-3 | 其他醫療設備 | 高流量呼吸濕化治療儀 | 比揚 | HF8 | 3(臺) | 50,000.00 | 150,000.00 |
1-4 | 其他醫療設備 | 便攜式血氣分析儀 | 萬孚 | BGA-102 | 2(臺) | 50,000.00 | 100,000.00 |
1-5 | 其他醫療設備 | 熒光定量聚合酶鏈反應 PCR 檢測系統 | 博日 | FQD-96A | 3(臺) | 240,000.00 | 720,000.00 |
1-6 | 醫療車 | 負壓救護車 | 程力威牌 | CLW5033XJHJX6 | 1(臺) | 300,000.00 | 300,000.00 |
1-7 | 其他醫療設備 | ICU 醫用床 | 普康 | DA-2 | 10(臺) | 43,000.00 | 430,000.00 |
1-8 | 其他醫療設備 | 氣墊床 | 粵華 | QDC-501B | 10(臺) | 2,800.00 | 28,000.00 |
1-9 | 其他醫療設備 | 預防深靜脈血栓氣壓治療儀 | 好博 | HB920D | 5(臺) | 40,000.00 | 200,000.00 |
1-10 | 其他醫療設備 | 營養輸液泵 | 比揚 | Sunfusion ENP-1 | 15(臺) | 4,000.00 | 60,000.00 |
1-11 | 其他醫療設備 | 過氧化氫空氣消毒機 | 新華 | BDS-H1000 | 4(臺) | 200,000.00 | 800,000.00 |
1-12 | 其他醫療設備 | 輸液泵 | 比揚 | BYS-820 | 15(臺) | 7,000.00 | 105,000.00 |
1-13 | 其他醫療設備 | 全自動上轉化學發光分析儀 | 熱景 | UPT-3A-1800 | 1(臺) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-14 | 其他醫療設備 | 高壓滅菌鍋 | 博科 | BKQ-B50Ⅱ | 1(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-15 | 其他醫療設備 | 低速離心機 | 湘儀 | TD-Z5WS | 2(臺) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-16 | 其他醫療設備 | 生物安全柜 | 鑫貝西 | BSC-1500ⅡA2-X | 2(臺) | 50,000.00 | 100,000.00 |
1-17 | 其他醫療設備 | 生物反饋神經功能重建治療系統 | 科瑞康 | AM1000B | 1(臺) | 227,000.00 | 227,000.00 |
1-18 | 其他醫療設備 | 多通道生物反饋神經功能重建治療系統 | 科瑞康 | AM2000B | 1(臺) | 270,000.00 | 270,000.00 |
1-19 | 其他醫療設備 | 移動式牙科X射線機 | 藍野 | RAY68(M) | 1(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-20 | 其他醫療設備 | 數字口內影像板掃描處理系統 | 啄木鳥 | i-Scan | 1(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
合同包2(呼吸機、心電監護儀等醫療設備):
貨物類(無錫恒康醫療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他醫療設備 | 有創呼吸機 | 樂基 | LH8800 | 5(臺) | 190,000.00 | 950,000.00 |
2-2 | 其他醫療設備 | 心電監護儀 | 柯林 | MAGNOLIA12 | 22(臺) | 30,000.00 | 660,000.00 |
2-3 | 其他醫療設備 | 除顫儀 | 久心 | iAED-S2PC | 4(臺) | 30,000.00 | 120,000.00 |
2-4 | 其他醫療設備 | 心電圖機 | 邦健 | iE300 | 2(臺) | 2,500.00 | 5,000.00 |
2-5 | 其他醫療設備 | 無創呼吸機 | 樂基 | LH8400 | 2(臺) | 50,000.00 | 100,000.00 |
2-6 | 其他醫療設備 | 便捷式轉移呼吸機 | 樂基 | LH8700 | 2(臺) | 200,000.00 | 400,000.00 |
2-7 | 醫療車 | ICU搶救車 | 普康 | F-46 | 5(臺) | 8,000.00 | 40,000.00 |
2-8 | 其他醫療設備 | 可視喉鏡 | 海業 | HYHJ-KC | 3(臺) | 26,000.00 | 78,000.00 |
2-9 | 其他醫療設備 | 血液凈化儀 | 威高 | DBB-27C | 1(臺) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-10 | 其他醫療設備 | 防輻射鉛板 | 華企 | (900+900)*1800mm | 1(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
2-11 | 其他醫療設備 | 移動負壓吸引器 | 科凌 | DFX-23A·I | 5(臺) | 1,000.00 | 5,000.00 |
2-12 | 其他醫療設備 | 醫用冰箱 | 海信 | HC-5L360L | 2(臺) | 10,000.00 | 20,000.00 |
2-13 | 其他醫療設備 | 簡易呼吸器 | 康勃 | Y-3#、C-3# | 10(臺) | 500.00 | 5,000.00 |
2-14 | 其他醫療設備 | 全自動血球分析儀+ C 反應蛋白 | 迪瑞 | BF-6900CRP | 1(臺) | 292,000.00 | 292,000.00 |
2-15 | 其他醫療設備 | 全自動尿液分析儀 | 優利特 | URIT-1600 | 1(臺) | 100,000.00 | 100,000.00 |
2-16 | 其他醫療設備 | 全自動血沉儀 | 眾馳偉業 | ZC30 | 1(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
2-17 | 其他醫療設備 | 全自動生化分析儀 | 斯瑪特 | SD-1 | 1(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
2-18 | 其他醫療設備 | 全自動尿液分析儀 | 優利特 | UC-200B | 1(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
包玉安(采購人代表)、呼和、劉榮麗、樊彥來、李治民
代理服務費收費標準:
按照內蒙古自治區工程建設協會印發的《內蒙古自治區建設工程招標代理服務收費指導意見》(內工建協[2016]17號)的規定支付。
代理服務費金額:
合同包1(熒光PCR檢測系統等醫療設備): 7.08萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(呼吸機、心電監護儀等醫療設備): 4.77萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
無
名稱:二連浩特市醫院
地址:錫林郭勒盟二連浩特市前進路東罕烏拉街
聯系方式:7535291
名稱:內蒙古冠成功工程招標代理有限公司
地址:內蒙古自治區呼和浩特市新城區東風路加油站南巷一號樓六單元604號
聯系方式:13384899373
項目聯系人:內蒙古冠成功工程招標代理有限公司
電話:13384899373
內蒙古冠成功工程招標代理有限公司
2022年04月13日